Detail Produk
Label Produk


| Model LED Daya Osram | E700 L | E500 L |
| Voltase | 95~245V,50/60Hz | 95~245V,50/60Hz |
| Intensitas cahaya pada jarak 1 m (LUX) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
| Kecerahan Dapat Diatur | 10-100% (12 Langkah) | 10-100% (12 Langkah) |
| Diameter Kepala Lampu | 700 mm | 500 mm |
| Jumlah LED | 80 buah | 48 buah |
| Suhu Warna Dapat Diatur | 3800-5000K (12 Langkah) | 3800-5000K (12 Langkah) |
| Indeks rendering warna Ra | 96 | 96 |
| Indeks rendering warna R9 (Merah) | 98 | 98 |
| Ukuran Bidang Cahaya Dapat Disesuaikan | 150-350 mm | 90-260MM |
| Kepadatan fluks radial total | 364W/m2 | 364W/m2 |
| Mode Endoskopi | Putih+Kuning | Putih+Kuning |
| LED Mode Endoskopi | 8 buah | 8 buah |
| Penerangan untuk Mode Endo | 10% | 18% |
| Mode Endoskopi Lengkap | Putih+Kuning | Putih+Kuning |
| Endoskopi LEDS Lengkap | 8 buah | 8 buah |
| Penerangan untuk Mode Endo | 25% | 30% |
| Masa pakai LED | 50.000 jam | 50.000 jam |
| Bahan Utama | Aluminium | Aluminium |
| Sudut Putaran Lengan | 360° | 360° |
| Konsumsi daya | 120 watt | 120 watt |
| Daya Masukan | 400 watt | 400 watt |
| Elemen pengoperasian | Kontrol Sentuh | Kontrol Sentuh |
| Peringkat perlindungan kepala ringan | IP54+Tahan Api | IP54+Tahan Api |
| Kedalaman iluminasi L1+12 | 1400MM | 1100MM |
| Berat lampu | 700+700=52KG | 500+500=49KG |
| Sedang mengemas | 3 Kotak Kayu | 3 Kotak Kayu |
| Layar Sentuh LCD | Opsional | Opsional |
| Baterai Cadangan (4-6 jam) | Opsional | Opsional |
| Fungsi Kompensasi Bayangan | Opsional | Opsional |
| Kamera Sony Internal/Eksternal (20X)) | Opsional | Opsional |
| Monitor dengan Lengan Tambahan (21 Inci) | Opsional | Opsional |
| Kontrol yang Terpasang di Dinding) | Opsional | Opsional |

Sebelumnya: Lampu Bedah LED Portabel MICARE E700L (Osram) Berikutnya: Lampu Bedah LED Kubah Tunggal Plafon MICARE E700 (Osram)